产品介绍
- 产品名称: 棕刚玉
- 别 名: 棕色氧化铝,棕色金刚砂 alumina
- 型号: 16 20 24 30 36 46 54 60 70 80 90 100 120目
- 莫氏硬度:9-8
- 颜色:棕色
| 棕刚玉物理特性 | ||||||
| 1 | 颜色 | 棕色 | ||||
| 2 | 莫式硬度 | 9.0 | ||||
| 3 | 堆积密度 | 1.53-1.99 g/cm3 | ||||
| 4 | 真密度 | ≥3.95 g/cm3 | ||||
| 5 | 体积密度 | 3.6 | ||||
| 6 | 熔点 | 2250℃ | ||||
| 7 | 使用温度 | 1900℃ | ||||
| 棕刚玉化学成分 | ||||||
| 成分级 | 次 | 二级 | 二级次 | 三级 | ||
| Al2O3 | 92-96% | 90%-92% | 80-85% | 70-80% | 50.0-65.0% | |
| Fe2O3 | 0.2-1.0% | 0.5-3.0% | 6.0-10% | 8.0-15% | 12.0-20.0% | |
| SiO2 | 1.0-3.0% | 1.5-3.5% | 1.5-4.0% | 5.0-15.0% | 15-25.0% | |
| TiO2 | 1.5-3.8% | 1.5-3.8% | 3.0-5.0% | 3.0-5.0% | 4.0-6.0% | |
| 段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | |
| 细粉 | 325#-0 200#-0 100#-0 | |
| 粒度砂 | 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60#70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# | |
| 微粉 | W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 |
| JIS | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 | |
| FEPA | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 | |
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
| 100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 |
不通过筛号 | 重量% 不少于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
通过下列筛号重量最多3% | |
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |



